14.Hafta
| Grup: | 10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
BÖLGESEL AMATÖR LİG 10. GRUP'TA 14.HAFTA PUAN DURUMU | Gruplar: | 10 |
| 1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Devre | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.ÇİĞLİ BELEDİYESPOR | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 25 |
| 2.SALİHLİ B. | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 23 |
| 3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 11 | 6 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 22 |
| 4.MANİSA BLD.SPOR | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 19 |
| 5.YENİ BORNOVASPOR | 11 | 6 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 19 |
| 6.BOZCAADASPOR | 10 | 5 | 1 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 7.ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR | 11 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 8.KÜÇÜKKÖY BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 9.BALIKESİR BELEDİYESPOR | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 17 | -2 | 11 |
| 10.KARABİGA İÇDAŞ SPOR | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 24 | -20 | 3 |
| 11.KULASPOR | 11 | 0 | 2 | 9 | 8 | 41 | -33 | 2 |
| Bir üst seviyeye yükselir. | |
| Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. | |
| Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır. | |
| Bir alt seviyeye düşer. |




