11.Hafta
| Grup: | 10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
| Gruplar: | 10 |
| 1. Devre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Devre | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1.ÇİĞLİ BELEDİYESPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 17 | 25 |
| 2.SALİHLİ B. | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | 8 | 20 |
| 3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 4 | 1 | 23 | 7 | 16 | 19 |
| 4.MANİSA BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 4 | 7 | 18 |
| 5.Y.BORNOVASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 6.ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 7.BOZCAADASPOR | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 8.KÜÇÜKKÖY BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 12 |
| 9.BALIKESİR BELEDİYESPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 11 |
| 10.KARABİGA İÇDAŞ SPOR | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 23 | -19 | 3 |
| 11.KULASPOR | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 33 | -26 | 2 |
| Bir üst seviyeye yükselir. | |
| Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. | |
| Bir alt seviyeye düşmemek için play-out oynamaya hak kazanır. | |
| Bir alt seviyeye düşer. |




